项目编号 | XD/APQT2023035 | 评价报告提交时间 | 2024年06月25日 |
项目简介 | 义乌市晶达新能源有限公司,成立于2022年05月31日,注册资本为壹佰万元整。企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),企业为北京晶澳太阳能科技有限公司下属子公司。企业经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;储能技术服务;在线能源监测技术研发;合同能源管理;节能管理服务;发电技术服务;供冷服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;工程管理服务;充电控制设备租赁;电力供应;工程和技术研究和试验发展;余热余压余气利用技术研发;软件开发;软件销售;光伏设备及元器件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 本项目选址位于义乌晶澳太阳能科技有限公司厂区内,建设5MW/10.32192MWh客户侧储能(义乌晶澳)项目。项目土地所有方及电力开户方均为义乌晶澳太阳能科技有限公司,本项目由义乌市晶达新能源有限公司负责储能项目投资建设和运维,供义乌晶澳太阳能科技有限公司使用。 本项目已于2022年06月30日在义乌市发展和改革局进行备案,取得浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表。项目代码为:2206-330782-04-01-853288。本项目由官网正规棋牌游戏编制了《义乌市晶达新能源有限公司5MW/10.32192MWh客户侧储能(义乌晶澳)项目安全预评价》,于2023年4月由中庚工程技术有限公司编制了《义乌市晶达新能源有限公司5MW/10.32192MWh客户侧储能(义乌晶澳)项目安全设施设计专篇》。 本项目储能电池舱位于义乌市佛堂镇五洲大道1258号的义乌晶澳太阳能科技有限公司厂区内。义乌市晶达新能源有限公司5MW/10.32192MWh客户侧储能(义乌晶澳)项目,主要由五个电池预制舱和五个升压一体机、一个集控室、一个开关站组成。 按照《电化学储能电站设计规范》(GB51048-2014)第5.1.2的规定,本项目电化学储能电站按照容量规模应划分为中型电化学储能电站(1功率为1MW或容量为1MW·h以下为小型电化学储能电站。2功率为30MW且容量为30MW·h及以上为大型电化学储能电站。3介于小型和大型间的电站为中型电化学储能电站)。 根据《官网正规棋牌游戏》(原国家安全生产监督管理总局公告2013年第3号)辨识可知,该企业不需要办理危险化学品安全使用许可证。根据《国家能源局关于贯彻落实“放管服”改革精神优化电力业务许可管理有关事项的通知》(国能发资质〔2020〕22号),本项目储能电站属于“并网运行的非燃煤自备电站”,企业不需要取得发电类电力业务许可证。 根据该项目的备案(赋码)信息表,该项目的国标行业为∶电力供应(D4220),所属行业:电力。为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,根据《官网正规棋牌游戏》(中华人民共和国主席令第70号,第88号令修改)、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(安监总局令第36号,第77号修改)、《关于修改《浙江省冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定》的通知》(浙安监管综〔2017〕45号)等规定,企业委托官网正规棋牌游戏对该项目进行安全验收评价。 |
||
安全评价项目组长 | 马森 | 技术负责人 | 鲁伟 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 马森 |
报告审核人 | 鲍雷法 | 参与评价工作的安全评价师 | 马森 石有才 李保甲 李峰 王晓霞 鲍雷法 朱晓丽 鲁伟 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 马森 石有才 魏鑫杰 鲍雷法 朱晓丽 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 马森 魏鑫杰 | 现场开展安全评价工作时间 | 2024.4.1 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2024.4.1--马森(现场踏勘、图纸核对)、魏鑫杰(现场踏勘、资料收集) |
||
现场勘验图像影像资料 | |||
其他有必要公开的内容 |
/ |